Características:
- Marca compatible: NILFISK
- Categoría de producto: Cepillo aspirador NILFISK
Descripción del producto:
Descubra nuestro cepillo para aspiradora de parqué con ruedas para NILFISK ELIMINATOR 1, diseñado para tubos de 32 mm de diámetro. Con una anchura de 30 cm, es compatible con el modelo ELIMINATOR 1 de la marca NILFISK. Su diseño robusto, con bandas de cepillo de PP y ruedas de PVC, garantiza una limpieza óptima en todo tipo de suelos. Perfecto para cuidar sus suelos de parqué, este cepillo versátil facilita el mantenimiento y ofrece una maniobrabilidad excepcional.
Modelos NILFISK Compatible con esta referencia de bolsa:
| Marca | Modelo |
|---|---|
| NILFISK | 107401607 |
| NILFISK | 107401607 - VP 300 |
| NILFISK | 107401607 - VP300 ZA |
| NILFISK | 107402327 - GD5 FLY 110V 400HZ |
| NILFISK | 107402782 - VP300 HEPA |
| NILFISK | 107402782 - VP300 HEPA 15M AVEC TUBE TELESCOPIQUE |
| NILFISK | 107402783 - VP 300 HEPA EU2 |
| NILFISK | 107402785 - VP300 HEPA AU/NZ |
| NILFISK | 107402787 |
| NILFISK | 107402787 - SALTIX 10 |
| NILFISK | 107402787 - SALTIX 10Sauger |
| NILFISK | 107403558 - EXTREME COMPLETE |
| NILFISK | 107405588 - SALTIX 10 UK |
| NILFISK | 107406530 - VP300 HEPA JP |
| NILFISK | 107407217 - GD 930Q EU |
| NILFISK | 107407219 - GD 930Q US |
| NILFISK | 107407220 - GD 930Q AUS/NZ |
| NILFISK | 107407221 - GD 930Q JP |
| NILFISK | 107407222 - GD 930Q CN |
| NILFISK | 107410403 - GD 1010 220-240V EU |
| NILFISK | 107410404 - GDS 1010 220-240V EU |
| NILFISK | 107410406 - GD 930 S11 DK |
| NILFISK | 107410407 - GD 930 230V EU |
| NILFISK | 107410408 - GD930 230V INT EU PLUG |
| NILFISK | 107410409 - GD 930 230V HEPA EU |
| NILFISK | 107410410 - GD930 230 volt EU |
| NILFISK | 107410411 - GD 930SP 230V EU |
| NILFISK | 107410413 - GD 930 G NORDIC 220-240V |
| NILFISK | 107410414 - GD 930 240V UK |
| NILFISK | 107410415 - GD 930S2 PANTHER 230V EU |
| NILFISK | 107410416 - GD 930S2 230V EU HEPA |
| NILFISK | 107410420 - GD 930Q EU |
| NILFISK | 107410421 - GD 930Q UK |
| NILFISK | 107410422 - UZ 964 230-240V NILFISK EU |
| NILFISK | 107410428 - VP300 EU |
| NILFISK | 107410429 - VP300 NORDIC |
| NILFISK | 107410434 - VP300 PINK NORDIC |
| NILFISK | 107410436 |
| NILFISK | 107410436 - VP300 |
| NILFISK | 107410436 - VP300 UK |
| NILFISK | 107410440 |
| NILFISK | 107410440 - THOR |
| NILFISK | 107410441 - VP300 HEPA EU2 PIEPENBROCK |
| NILFISK | 107410443 |
| NILFISK | 107410443 - SALTIX 10 |
| NILFISK | 107410443 - SALTIX 10 EU |
| NILFISK | 107410444 - SALTIX 10 UK |
| NILFISK | 107410450 - GD5 BACK EU HEPA |
| NILFISK | 107410451 |
| NILFISK | 107410451 - GD5 FLY |
| NILFISK | 107410451 - GD5 FLY 110V/400HZ |
| NILFISK | 107410452 - GD5 BACK UK |
| NILFISK | 107410453 - GD10 BACK EU |
| NILFISK | 107411677 |
| NILFISK | 107412036 - VP600 BASIC CABLE FIXE |
| NILFISK | 107412036 - VP600 BASIC EU |
| NILFISK | 107412037 |
| NILFISK | 107412037 - VP 600 BASIC |
| NILFISK | 107412037 - VP600 BASIC UK |
| NILFISK | 107412039 - VP600 STD1 AUS/NZ |
| NILFISK | 107412042 - VP600 STD2 US |
| NILFISK | 107412043 - VP600 STD2 CN |
| NILFISK | 107412045 |
| NILFISK | 107412045 - VP 600 STD3 |
| NILFISK | 107412045 - VP600 STD3 UK |
| NILFISK | 107412046 - VP600 BASIC JP |
| NILFISK | 107412047 - VP600 STD3 AUS/NZ |
| NILFISK | 107412662 - GD 930QA |
| NILFISK | 107412664 |
| NILFISK | 107412664 - GD 930 |
| NILFISK | 107412664 - GD 930 Q EU2 |
| NILFISK | 107412873 - VP300 ECO EU |
| NILFISK | 107412879 - VP300 CH |
| NILFISK | 107413007 |
| NILFISK | 107413075 |
| NILFISK | 107413080 |
| NILFISK | 107413081 |
| NILFISK | 107414241 |
| NILFISK | 107414241 - CDNF 4000 |
| NILFISK | 107414284 - VP300 HEPA NORDIC |
| NILFISK | 107415129 - GD 930 S110 HEPA |
| NILFISK | 107415240 - GD5 BATTERY CN |
| NILFISK | 107415311 - VP300 ECO HEPA EU |
| NILFISK | 107415313 - VP300 HEPA PINK NORDIC |
| NILFISK | 107415314 - VP300 ECO HEPA UK |
| NILFISK | 107415316 |
| NILFISK | 107415316 - THOR |
| NILFISK | 107415317 - SALTIX 10 UK |
| NILFISK | 107415320 - VP300 HEPA CH |
| NILFISK | 107415322 |
| NILFISK | 107415322 - VP300 |
| NILFISK | 107415322 - VP300 HEPA BASIC |
| NILFISK | 107415322 - VP300 HEPA BASIC EU |
| NILFISK | 107415323 - VP300 HEPA BASIC UK |
| NILFISK | 107415327 - VP300 HEPA UK |
| NILFISK | 107415328 |
| NILFISK | 107415328 - SALTIX |
| NILFISK | 107415328 - SALTIX 10 |
| NILFISK | 107415328 - SALTIX 10 HEPA ECO EU |
| NILFISK | 107415450 - VP930 ECO HEPA EU A++ |
| NILFISK | 107415451 |
| NILFISK | 107415451 - VP 930 HEPA BASIC |
| NILFISK | 107415451 - VP930 |
| NILFISK | 107415451 - VP930 HEPA BASIC EU |
| NILFISK | 107415453 |
| NILFISK | 107415453 - VP 930 HEPA EU S2 |
| NILFISK | 107415453 - VP930 |
| NILFISK | 107415454 - VP930 ECO HEPA UK |
| NILFISK | 107415455 - VP930 HEPA UK |
| NILFISK | 107415560 - VP930 HEPA BASIC NORDIC |
| NILFISK | 107415561 - VP930 HEPA STANDARD NORDIC |
| NILFISK | 107415562 - VP930 HEPA PLUS NORDIC |
| NILFISK | 107415574 - VP930 230V EU RED/ SILVER |
| NILFISK | 107415580 - VP930 HEPA BASIC 220-240V 50/60HZ CH |
| NILFISK | 107415580 - VP930 HEPA BASIC CH |
| NILFISK | 107415808 - GD 930 S110 |
| NILFISK | 107416512 |
| NILFISK | 107417388 - VP600 BATTERY CN |
| NILFISK | 107417790 |
| NILFISK | 107417924 - GD5 BACK HEPA UK |
| NILFISK | 107417925 - GD5 BACK HEPA BASIC CH |
| NILFISK | 107417927 |
| NILFISK | 107417927 - GD10 |
| NILFISK | 107417927 - GD10 BACK HEPA EU |
| NILFISK | 107417934 |
| NILFISK | 107417934 - GD5 |
| NILFISK | 107417934 - GD5 BACK HEPA BASIC EU |
| NILFISK | 107417935 |
| NILFISK | 107417935 - GD5 |
| NILFISK | 107417935 - GD5 BACK HEPA EU |
| NILFISK | 107418324 |
| NILFISK | 107418324 - GDS1010 |
| NILFISK | 107418324 - GDS1010 220-240V EU |
| NILFISK | 107418325 |
| NILFISK | 107418325 - GD 1010 |
| NILFISK | 107418325 - GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V |
| NILFISK | 107418540 - VP600 ECO HEPA |
| NILFISK | 107418541 |
| NILFISK | 107418541 - VP600 |
| NILFISK | 107418541 - VP600 HEPA BASIC EU |
| NILFISK | 107418542 |
| NILFISK | 107418542 - VP600 HEPA STDS |
| NILFISK | 107418542 - VP600 HEPA STDS UK |
| NILFISK | 107418543 |
| NILFISK | 107418543 - FAMILY |
| NILFISK | 107418543 - FAMILY 4000 |
| NILFISK | 107418544 |
| NILFISK | 107418544 - CDNF FAMILY 400 |
| NILFISK | 107418590 - GD 930 SKI HEPA 230V |
| NILFISK | 107418606 - UZ 964 220-240V 50/60HZ EU |
| NILFISK | 107418975 |
| NILFISK | 107418975 - VP300 |
| NILFISK | 107418975 - VP300 220-240V 50/60HZ INT(EU) |
| NILFISK | 107419000 - VP930 HEPA BLUE 220-240V 50/60HZ |
| NILFISK | 107419640 - GD930 230V INT UK PLUG |
| NILFISK | 107420049 - AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ CH |
| NILFISK | 107420590 - VP930 PRO HEPA BLUE |
| NILFISK | 107420591 - VP930 PRO HEPA BLACK |
| NILFISK | 107420592 - VP930 PRO HEPA S2 |
| NILFISK | 113104500 |
| NILFISK | 12010100 |
| NILFISK | 12017001 |
| NILFISK | 12017002 |
| NILFISK | 128350580 |
| NILFISK | 128350581 |
| NILFISK | 128350583 |
| NILFISK | 128350585 |
| NILFISK | 128350587 |
| NILFISK | 128350590 |
| NILFISK | 128350591 |
| NILFISK | 128350593 |
| NILFISK | 128350594 |
| NILFISK | 128350595 |
| NILFISK | 128390102 |
| NILFISK | 128390109 |
| NILFISK | 128390111 |
| NILFISK | 128390112 |
| NILFISK | 128390113 |
| NILFISK | 128390117 |
| NILFISK | 128390119 |
| NILFISK | 128390120 |
| NILFISK | 128390122 |
| NILFISK | 128390124 |
| NILFISK | 128390140 |
| NILFISK | 1403817020 |
| NILFISK | 1406700540 |
| NILFISK | 1406700570 |
| NILFISK | 1407629030 |
| NILFISK | 1408244500 |
| NILFISK | 1408492510 |
| NILFISK | 1408492520 |
| NILFISK | 17440011 - GD 1005 ASPIRATEUR PROF |
| NILFISK | 17440012 |
| NILFISK | 17440012 - GD1005 |
| NILFISK | 17440013 - GD 1005 220-240V CH |
| NILFISK | 17450001 - GDS 1010 ASPIRATEUR PROF |
| NILFISK | 17460001 - HDS 1005 ASPIRATEUR PROF |
| NILFISK | 17490001 - GD1010 ASPIRATEUR PROF |
| NILFISK | 18451181 |
| NILFISK | 18451183 |
| NILFISK | 18451185 |
| NILFISK | 18451187 |
| NILFISK | 1845119 |
| NILFISK | 18451190 |
| NILFISK | 18451193 |
| NILFISK | 18451194 |
| NILFISK | 41600800 - VP300 HEPA |
| NILFISK | 41600800 - VP300 HEPA 15M AVEC TUBE TELESCOPIQUE |
| NILFISK | 41600801 - VP300 HEPA EU2 |
| NILFISK | 41600803 |
| NILFISK | 41600803 - NILFISK VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE |
| NILFISK | 41600803 - VP 600 STD2 |
| NILFISK | 41600803 - VP600 STD 2 EU |
| NILFISK | 41600803 - VP600 STD2 EU CABLE AMOVIBLE |
| NILFISK | 41600804 - VP600 STD 3 EU |
| NILFISK | 41600804 - VP600 STD3 EU ENROULEUR CABLE |
| NILFISK | 41600805 - VP 600 STD2 |
| NILFISK | 41600805 - VP600 STD 2 UK |
| NILFISK | 41600820 - VP600 BATTERY AUS/NZ |
| NILFISK | 41600821 |
| NILFISK | 41600821 - VP600 |
| NILFISK | 41600821 - VP600 BATTERY EU |
| NILFISK | 41600822 - VP600 BATTERY UK/CH |
| NILFISK | 41600840 - GD5 BATTERY AUS/NZ |
| NILFISK | 41600841 |
| NILFISK | 41600841 - GD5 |
| NILFISK | 41600841 - GD5 BATTERY EU |
| NILFISK | 41600842 |
| NILFISK | 41600842 - GD 5 Battery CH |
| NILFISK | 41600842 - GD5 |
| NILFISK | 41600842 - GD5 BATTERY UK/CH |
| NILFISK | 41600860 |
| NILFISK | 41600860 - VP600 |
| NILFISK | 41600860 - VP600 HEPA STD 2 EU |
| NILFISK | 41600861 |
| NILFISK | 41600861 - VP600 |
| NILFISK | 41600861 - VP600 HEPA STD 3 EU |
| NILFISK | 41600862 |
| NILFISK | 41600862 - VP 600 HEPA STD2 |
| NILFISK | 41600862 - VP600 HEPA STD 2 UK |
| NILFISK | 41600863 - VP600 HEPA STD2 NORDIC |
| NILFISK | 41600870 |
| NILFISK | 41600870 - VP300 |
| NILFISK | 41600870 - VP300 HEPA EU1 |
| NILFISK | 41600871 - VP300 HEPA EU2 |
| NILFISK | 41600874 - GD 5 BATTERY HEPA US |
| NILFISK | 41600875 - GD 5 BATTERY EXCL. CHARGER |
| NILFISK | 41600900 - VP600 BATTERY - EXCL CHARGER |
| NILFISK | 41600900 - VP600 Battery |
| NILFISK | 41600901 - VP600 BATTERY EU (2 BATTERIES) |
| NILFISK | 41600941 |
| NILFISK | 41600941 - GD 5 |
| NILFISK | 41600941 - GD 5 BATTERY EU (2 BATTERIES) |
| NILFISK | 50000370 - VP100-EU GOLINE |
| NILFISK | 50000470 |
| NILFISK | 50000470 - VP100 |
| NILFISK | 50000470 - VP100-EU |
| NILFISK | 50000471 |
| NILFISK | 50000471 - VP100 |
| NILFISK | 50000472 |
| NILFISK | 50000472 - VP100 |
| NILFISK | 905 2421 010 - UZ 964 ASPIRATEUR DORSAL |
| NILFISK | 905 2422 010 - UZ 964 230-240V NILFISK CH |
| NILFISK | 905 2518 010 - UZ 934 |
| NILFISK | 905 2518 010 - UZ 934 ASPI POUSSIERE |
| NILFISK | 905 2525 010 |
| NILFISK | 905 2527 010 |
| NILFISK | 905 2528 020 |
| NILFISK | 905 2529 020 |
| NILFISK | 905 2530 010 |
| NILFISK | 905 2532 010 |
| NILFISK | 905 5301 020 - GD 930 230V EU |
| NILFISK | 905 5301 060 - GD 930 230V HEPA EU |
| NILFISK | 905 5314 010 - GD 930 120V US/CA |
| NILFISK | 905 5314 030 - GD 930 120V US |
| NILFISK | 905 5314 040 - GD 930 120V US |
| NILFISK | 905 5318 010 - GD 930 220-230V CN |
| NILFISK | 905 5320 010 - GD 930 220V KR |
| NILFISK | 905 5340 010 - GD 930S2 PANTHER 230V EU |
| NILFISK | 905 5340 020 |
| NILFISK | 905 5340 020 - GD 930 |
| NILFISK | 905 5340 030 |
| NILFISK | 905 5340 030 - GD 930S2 |
| NILFISK | 905 5342 020 - GD 930S2 240V AU |
| NILFISK | 905 5343 020 - GD 930S2 100V JP |
| NILFISK | 905 6501 010 - GD2000 EU |
| NILFISK | 905 6501 020 |
| NILFISK | 905 6501 020 - GD 2000 |
| NILFISK | 905 6603 010 - GDP2000 CH |
| NILFISK | 905 6701 010 |
| NILFISK | 905 6701 010 - HDS 2000 |
| NILFISK | 905 6701 010 - HDS 2000 FILTRE HEPA |
| NILFISK | 905 6703 010 - HDS2000 CH |
| NILFISK | 905 9501 010 - GD 910 EU W/ SACK FIL.OUTER |
| NILFISK | 905 9501 020 - GD 910 |
| NILFISK | 905 9501 020 - GD 910 EU W/ SACK FIL. INNER |
| NILFISK | 905 9501 030 - GD 910 EU W/ SACK FIL. OUTER |
| NILFISK | 905 9501 040 - GD 910 |
| NILFISK | 905 9501 040 - GD 910 EU W/ SACK FIL.INNER |
| NILFISK | 905 9501 050 - GD 910 EU W/ SACK FIL. INNER |
| NILFISK | 905 9501 050 - GD910 |
| NILFISK | 905 9502 010 - GD910 UK |
| NILFISK | 905 9503 010 - GD910 CN |
| NILFISK | 905 9504 010 - GD910 JP |
| NILFISK | 905 9505 010 - GD910 AU |
| NILFISK | 905 9506 010 - GD910 US |
| NILFISK | 905 9507 010 - GD910 TW |
| NILFISK | 905 9508 010 - GD 910 |
| NILFISK | 905 9508 010 - GD 910 EU W/ SACK FIL.INNER |
| NILFISK | 905 9551 010 - SALTIX 3 220-240V EU |
| NILFISK | 905 9552 010 - SALTIX 3 220-240V UK |
| NILFISK | 905 9553 010 - SALTIX 3 100V JP |
| NILFISK | 9055314030 - GD930 HSP 120V 4 GAL HEPA VAC |
| NILFISK | 906 0601 010 - GD 5 ASPI DORSAL 5 LITRES |
| NILFISK | 906 0601 010 - GD5 BACK EU |
| NILFISK | 906 0602 010 - GD5 BACK EU HEPA |
| NILFISK | 906 0603 010 - GD5 BACK UK |
| NILFISK | 906 0604 010 - GD5 BACK JP |
| NILFISK | 906 0605 010 - GD5 BACK AU/NZ |
| NILFISK | 906 0607 010 - GD5 BACK CN |
| NILFISK | 906 0611 010 |
| NILFISK | 906 0611 010 - GD5 |
| NILFISK | 906 0703 010 - GD10 BACK JP |
| NILFISK | 906 0801 020 - GD 911 BATTERIES 24V CHAR |
| NILFISK | 906 0801 020 - GD 911 BATTERY EU |
| NILFISK | 906 0801 040 - GD 911 BATTERY US |
| NILFISK | 906 0801 060 - GD911 BATTERY AUS/NZ |
| NILFISK | 906 0801 080 - GD911 BATTERY JP |
| NILFISK | 906 0801 100 - GD 911 BATTERY UK |
| NILFISK | 906 0901 010 - VP300 EU |
| NILFISK | 906 0902 010 - VP300 UK |
| NILFISK | 906 0903 010 |
| NILFISK | 906 0903 010 - VP 300 |
| NILFISK | 906 0903 010 - VP300 AU |
| NILFISK | 906 0905 010 |
| NILFISK | 906 0905 010 - VP 300 |
| NILFISK | 906 0905 010 - VP300 JP |
| NILFISK | 906 0906 010 |
| NILFISK | 906 0906 010 - VP 300 |
| NILFISK | 906 0906 010 - VP300 CN |
| NILFISK | 9091220010 |
| NILFISK | ACTION |
| NILFISK | ACTION A 100 |
| NILFISK | ACTION A 200 |
| NILFISK | ACTION A 300 |
| NILFISK | ACTION A 400 |
| NILFISK | ACTION PLUS |
| NILFISK | AERO |
| NILFISK | AERO 20-01 INOX |
| NILFISK | AERO 20-21 INOX |
| NILFISK | AERO 21 M |
| NILFISK | AERO 21-01 PC |
| NILFISK | AERO 21-01 PC INOX |
| NILFISK | AERO 21-21 PC |
| NILFISK | AERO 21-21 PC INOX |
| NILFISK | AERO 26 M |
| NILFISK | AERO 26-01 PC X |
| NILFISK | AERO 26-21 PC |
| NILFISK | AERO 31-21 PC INOX |
| NILFISK | AERO 400 |
| NILFISK | AERO 440 |
| NILFISK | AERO 600 |
| NILFISK | AERO 640 |
| NILFISK | AERO 7 |
| NILFISK | AERO 800 |
| NILFISK | AERO 840 |
| NILFISK | AERO 840 A |
| NILFISK | ALTO SALTIX 10 |
| NILFISK | ARNOLDI |
| NILFISK | ATTIX 30 |
| NILFISK | ATTIX 350-01 |
| NILFISK | ATTIX 360-11 |
| NILFISK | ATTIX 360-2 M |
| NILFISK | ATTIX 360-21 |
| NILFISK | ATTIX 40 |
| NILFISK | ATTIX 50-01 PC |
| NILFISK | ATTIX 50-21 EC |
| NILFISK | ATTIX 50-21 PC |
| NILFISK | ATTIX 50-21 XC |
| NILFISK | ATTIX 550 |
| NILFISK | ATTIX 560 |
| NILFISK | ATTIX 590 |
| NILFISK | ATTIX 7 |
| NILFISK | ATTIX 751-01 |
| NILFISK | ATTIX 751-11 |
| NILFISK | ATTIX 751-21 |
| NILFISK | ATTIX 751-2M |
| NILFISK | ATTIX 791-21 |
| NILFISK | ATTIX 791-2M/B1 |
| NILFISK | ATTIX CENTIX 60 |
| NILFISK | Aero 20-01 |
| NILFISK | Aero 20-11 |
| NILFISK | Aero 25-11 |
| NILFISK | Aero 25-21 |
| NILFISK | BACKUUM |
| NILFISK | BACKUUM 221 |
| NILFISK | BACKUUM 221 DORSAL ARTICULE |
| NILFISK | BACKUUM BATTERY |
| NILFISK | BACKUUM DORSAL ARTICULE |
| NILFISK | BB 10 DORSAL ARTICULE |
| NILFISK | BRAVO |
| NILFISK | BRAVO ENERGY |
| NILFISK | BRAVO ENERGY PARQUET |
| NILFISK | BRAVO P |
| NILFISK | BRAVO P ANIMAL |
| NILFISK | BRAVO P PET PACK |
| NILFISK | BRAVO P SPECIAL |
| NILFISK | BRAVO PARQUET |
| NILFISK | BRAVO PARQUET HE |
| NILFISK | BRAVO PET PACK |
| NILFISK | BRAVO SPECIAL |
| NILFISK | BRAVO TURBO |
| NILFISK | BUDDY 15 |
| NILFISK | BUDDY 18 |
| NILFISK | BUDDY II 18 |
| NILFISK | BUDDY II 18 INOX |
| NILFISK | BUDDY II 18 T |
| NILFISK | BUDDY II 18 T INOX |
| NILFISK | BUSINESS 5000 |
| NILFISK | BUSINESS BASIC |
| NILFISK | BUSINESS CDNB 5000 |
| NILFISK | BUSINESS DE LUXE |
| NILFISK | BUSINESS NB100 |
| NILFISK | Business |
| NILFISK | C 18 |
| NILFISK | C230 |
| NILFISK | CARE |
| NILFISK | CDB 3000 |
| NILFISK | CDB 3020 |
| NILFISK | CDB 3025 |
| NILFISK | CDB 3040 |
| NILFISK | CDB 3050 |
| NILFISK | CDB 3055 |
| NILFISK | CDB 3060 |
| NILFISK | CDF 2000 |
| NILFISK | CDF 2010 |
| NILFISK | CDF 2020 |
| NILFISK | CDF 2040 |
| NILFISK | CDF 2050 |
| NILFISK | CDNB 5000 |
| NILFISK | CDNF 4000 |
| NILFISK | CDNF 4000 EU |
| NILFISK | CDNF FAMILY 400 |
| NILFISK | CDNF FAMILY 4000 |
| NILFISK | CENTIX 20 |
| NILFISK | CENTIX 40 |
| NILFISK | CENTIX 50 |
| NILFISK | CENTIX 50 PREMIUM |
| NILFISK | CENTIX 60 |
| NILFISK | CENTIX 60 PREMIUM |
| NILFISK | CLASSIC |
| NILFISK | COMPACT |
| NILFISK | COMPACT C 10 |
| NILFISK | COMPACT C 110 |
| NILFISK | COMPACT C 118 |
| NILFISK | COMPACT C 120 |
| NILFISK | COMPACT C 15 |
| NILFISK | COMPACT C 18 |
| NILFISK | COMPACT C 18 SE |
| NILFISK | COMPACT C 20 DE LUXE |
| NILFISK | COMPACT C 210 |
| NILFISK | COMPACT C 218 |
| NILFISK | COMPACT C 220 |
| NILFISK | COMPACT C 230 ALLERGY |
| NILFISK | COMPACT VAC |
| NILFISK | COMPLETE |
| NILFISK | CONFORT |
| NILFISK | COUPE MINI COMPACT |
| NILFISK | COUPE NEO |
| NILFISK | COUPE NEO ENERGY BLACK |
| NILFISK | COUPE NEO ENERGY RED |
| NILFISK | COUPE NEO ENERGY XTRA |
| NILFISK | COUPE NEO P |
| NILFISK | COUPE NEO P ORANGE |
| NILFISK | COUPE NEO P RED |
| NILFISK | COUPE NEO P WHITE |
| NILFISK | COUPE NEO PARQUET |
| NILFISK | COUPE NEO XTRA |
| NILFISK | COUPE OCEAN |
| NILFISK | COUPE PARQUET |
| NILFISK | COUPE XTRA |
| NILFISK | COUPÉ |
| NILFISK | CSB 3060 |
| NILFISK | CUBIC 905 2525 010 |
| NILFISK | CUBIC 905 2527 010 |
| NILFISK | CUBIC 905 2528 020 |
| NILFISK | CUBIC 905 2529 020 |
| NILFISK | CUBIC 905 2530 010 |
| NILFISK | CUBIC 905 2532 010 |
| NILFISK | CV 10 |
| NILFISK | CV 20 |
| NILFISK | CV 30 I |
| NILFISK | CV 30i RCC |
| NILFISK | CV 791 CHALET |
| NILFISK | CV 792 VILLA |
| NILFISK | CV 793 PALACE |
| NILFISK | Classic Midnight |
| NILFISK | Classic Parquet |
| NILFISK | Classic Pet Pack |
| NILFISK | Confort 2 |
| NILFISK | Confort 3 |
| NILFISK | Confort Parquet |
| NILFISK | Confort Pet Pack |
| NILFISK | Cubic |
| NILFISK | D 10 |
| NILFISK | D 100 |
| NILFISK | D 120 |
| NILFISK | D50MM |
| NILFISK | ECO |
| NILFISK | ELIMINATOR 1 |
| NILFISK | ELIMINATOR 2 |
| NILFISK | ELITE |
| NILFISK | ELITE CLASSIC |
| NILFISK | ELITE CLASSIC MIDNIGHT |
| NILFISK | ELITE CLASSIC PARQUET |
| NILFISK | ELITE COMFORT |
| NILFISK | ELITE COMFORT PARQUET |
| NILFISK | ELITE ECO |
| NILFISK | ELITE ENERGY |
| NILFISK | ELITE SUPERIOR |
| NILFISK | ERGOCLEAN UZ 964 |
| NILFISK | EWD 315 |
| NILFISK | EWD 320 |
| NILFISK | EXTREME |
| NILFISK | EXTREME CARE |
| NILFISK | EXTREME COMPLETE |
| NILFISK | EXTREME ECO |
| NILFISK | EXTREME FREE |
| NILFISK | EXTREME FREEOLD |
| NILFISK | EXTREME HOME |
| NILFISK | EXTREME HOMME |
| NILFISK | EXTREME HYGIENIC |
| NILFISK | EXTREME X 100 |
| NILFISK | EXTREME X 110 |
| NILFISK | EXTREME X 150 |
| NILFISK | EXTREME X 150 PARQUET |
| NILFISK | EXTREME X 200 |
| NILFISK | EXTREME X 210 |
| NILFISK | EXTREME X 300 |
| NILFISK | EXTREME X 300 C |
| NILFISK | EXTREME X 300 S |
| NILFISK | EXTREME XL |
| NILFISK | Energy Classic |
| NILFISK | Energy Eco |
| NILFISK | FAMILY 4000 |
| NILFISK | FAMILY BASIC |
| NILFISK | FAMILY BUSINESS |
| NILFISK | FAMILY CDF2000 |
| NILFISK | FAMILY CDNF 4000 |
| NILFISK | FAMILY DE LUXE |
| NILFISK | FAMILY NF200 |
| NILFISK | FORCE |
| NILFISK | FORCE 122 |
| NILFISK | FORCE 144 |
| NILFISK | FORCE 60 |
| NILFISK | FORCE 66 |
| NILFISK | FREE |
| NILFISK | FREE STYLE |
| NILFISK | Family |
| NILFISK | GA 70 |
| NILFISK | GA 71 |
| NILFISK | GD 10 |
| NILFISK | GD 10 BACK |
| NILFISK | GD 1000 |
| NILFISK | GD 1005 |
| NILFISK | GD 1010 |
| NILFISK | GD 110 |
| NILFISK | GD 111 |
| NILFISK | GD 2000 |
| NILFISK | GD 320 |
| NILFISK | GD 5 |
| NILFISK | GD 5 BACK |
| NILFISK | GD 5 BATTERIE |
| NILFISK | GD 5 FLY |
| NILFISK | GD 5 HEPA |
| NILFISK | GD 705 |
| NILFISK | GD 705 L |
| NILFISK | GD 710 |
| NILFISK | GD 872 |
| NILFISK | GD 90 |
| NILFISK | GD 90 S |
| NILFISK | GD 910 |
| NILFISK | GD 911 |
| NILFISK | GD 911 BATTERIE |
| NILFISK | GD 930 |
| NILFISK | GD 930 S 2 |
| NILFISK | GD 930 SZ |
| NILFISK | GD 932 |
| NILFISK | GD 934 |
| NILFISK | GD5 BATTERIE EU |
| NILFISK | GD5 BATTERY |
| NILFISK | GD5 BATTERY 41600841 |
| NILFISK | GD5 BATTERY 41600842 |
| NILFISK | GD5 BATTERY 41600941 |
| NILFISK | GD911 BATTERY |
| NILFISK | GDP 2000 |
| NILFISK | GDS 1010 |
| NILFISK | GDS 2000 |
| NILFISK | GM 100 A SPRINT |
| NILFISK | GM 100 SPRINT |
| NILFISK | GM 100 SPRINT PLUS |
| NILFISK | GM 110 GREY |
| NILFISK | GM 110 RED |
| NILFISK | GM 130 GREY |
| NILFISK | GM 130 RED |
| NILFISK | GM 150 |
| NILFISK | GM 160 |
| NILFISK | GM 170 |
| NILFISK | GM 170 B |
| NILFISK | GM 200 |
| NILFISK | GM 200 E |
| NILFISK | GM 210 |
| NILFISK | GM 300 |
| NILFISK | GM 310 |
| NILFISK | GM 320 |
| NILFISK | GM 330 |
| NILFISK | GM 400 |
| NILFISK | GM 410 |
| NILFISK | GM 420 |
| NILFISK | GM 430 |
| NILFISK | GM 500 |
| NILFISK | GM 510 |
| NILFISK | GM 520 |
| NILFISK | GM 525 |
| NILFISK | GM 530 |
| NILFISK | GM 540 |
| NILFISK | GM 60 |
| NILFISK | GM 62 |
| NILFISK | GM 64 |
| NILFISK | GM 65 |
| NILFISK | GM 80 |
| NILFISK | GM 80 BLOW |
| NILFISK | GM 80 C |
| NILFISK | GM 80 CLASSIC |
| NILFISK | GM 80 P |
| NILFISK | GM 80 S |
| NILFISK | GM 82 |
| NILFISK | GM 90 |
| NILFISK | GM 90 C |
| NILFISK | GO GM 60 |
| NILFISK | GO GM 62 BASIC |
| NILFISK | GO GM 64 CENTURIA |
| NILFISK | GO GM 65 PLUS |
| NILFISK | GS 80 |
| NILFISK | GS 81 |
| NILFISK | GS 82 |
| NILFISK | GS 84 |
| NILFISK | GS 90 |
| NILFISK | GS 90 C |
| NILFISK | GST. |
| NILFISK | GWD 300 |
| NILFISK | GWD 320 |
